Ovnicom Panamá (@ovnicompanama) en Twitter


Perfil en Twitter de OvnicomPanama

@ovnicompanama
Ovnicom Panamá
Ubicaci�n:
Web
Categoriasinternet telecom
Rank6349
Seguidores12
Sigue a0
Tuits enviados46
Tuitea desde10/2015
�ltimo Tuit12/10/2018

Historia en Twitter de @ovnicompanama



FechaSeguidoresSigue aTuits
03/10/20154,050 1,490 9,690
04/10/20154,051 +11,490 = 9,690 =
05/10/20154,051 = 1,490 = 9,693 +3
06/10/20154,053 +21,490 = 9,698 +5
07/10/20154,052 -11,490 = 9,702 +4
08/10/20154,053 +11,490 = 9,707 +5
09/10/20154,053 = 1,490 = 9,711 +4
10/10/20154,054 +11,490 = 9,711 =
11/10/20154,052 -21,490 = 9,711 =
12/10/20154,055 +31,489 -1 9,714 +3
13/10/20154,049 -61,489 = 9,718 +4
14/10/20154,049 = 1,489 = 9,723 +5
15/10/20154,050 +11,489 = 9,728 +5
16/10/20154,052 +21,490 +1 9,733 +5
17/10/20154,051 -11,489 -1 9,733 =
18/10/20154,050 -11,488 -1 9,733 =
19/10/20154,050 = 1,488 = 9,736 +3
20/10/20154,052 +21,490 +2 9,740 +4
21/10/20154,052 = 1,490 = 9,741 +1
22/10/20154,052 = 1,490 = 9,743 +2




MesSeguidoresSigue aTweets
Octubre 20142,346 1,053 5,943
Noviembre 20143,240 +8942,380 +1,327 6,602 +659
Diciembre 20143,542 +3021,415 -965 7,054 +452
Enero 20153,667 +1252,120 +705 7,474 +420
Febrero 20153,733 +662,357 +237 7,820 +346
Marzo 20153,842 +1092,581 +224 8,161 +341
Abril 20153,845 +32,580 -1 8,390 +229
Mayo 20153,883 +382,637 +57 8,647 +257
Junio 20154,017 +1343,047 +410 8,956 +309
Julio 20154,038 +213,041 -6 9,296 +340
Agosto 20154,064 +261,626 -1,415 9,578 +282
Septiembre 20154,044 -201,489 -137 9,680 +102